Concours CNRS 2026
Nous listons ici les informations concernant le concours. Cependant, considérez-les comme non officielles. Pour des informations officielles
concernant le concours, consultez le site web du CNRS.
Postes ouverts
- Il y aura 27 postes de CRCN pour l’INP, dont 4 dans la section 05.
- Il y aura 27 postes de DR2 internes pour l’INP, dont 5 dans la section 5.
- Il y aura 20 postes de DR2 externes pour tous les instituts (→>1 par institut, typiquement). Ces postes seront listés sous la section 50 mais répartis dans les instituts.
Dates clés
- 12 décembre 2025, 13:00 heure de Paris : ouverture des candidatures.
- 12 janvier 2026, 13:00 heure de Paris : clôture des candidatures.
- 29 janvier 2026 : Réunion du bureau
- 12 – 13 février 2026 : Décisions sur les auditions
- 20 – 24 avril 2026 : Auditions
- 27 – 29 avril 2026 : Jury d’admissibilité
- Fin juin 2026 : Jury d’admission
Résultats
Le jury d’admissibilité du 27 au 29 avril, les candidat.e.s suivant.e.s ont été classé.e.s :
| Concours 05/02: CRCN |
Rang |
Nom |
Prénom |
| 1 ex aequo | DELGADO | Matilda |
| 1 ex aequo | HELD | Aaron |
| 1 ex aequo | MAO | Dan |
| 1 ex aequo | RIVIERE | Aliénor |
| 5 ex aequo | ECKNER | Christopher |
| 5 ex aequo | FUCILLA | Michael |
| 5 ex aequo | LAPIERRE | Bastien |
| 5 ex aequo | RETORE | Ana Lucia |
| 5 ex aequo | RUZZICONI | Romain |
| Concours 05/01: DR2 |
Rang |
Nom |
Prénom |
| 1 ex aequo | BEN ACHOUR | Jibril |
| 1 ex aequo | HEURTIER | Lucien |
| 1 ex aequo | KASHANI-POOR | Amir-Kian |
| 4 ex aequo | BHARUCHA | Aoife |
| 4 ex aequo | BOSSARD | Guillaume |
| 4 ex aequo | LECOMTE | Vivien |
| 4 ex aequo | RECH | Jerome |
| 4 ex aequo | VENNIN | Vincent |
| 9 | GARNIER | Nicolas |
| 10 | FRIGERIO | Michele |
Auditions
Lors de la session des 12 – 13 février 2026, les candidats suivants ont été sélectionnés par le comité pour être invités aux auditions la semaine du 20 – 24 avril :
| Nom |
Prénom |
| ANGRIMAN | Sofía |
| ANGRISANI | Armando |
| AOUDE | Rafael |
| ARTIACO | Claudia |
| ASSI | Benoit |
| CAPIZZI | Luca |
| COLAS | Thomas |
| CRIPPA | Lorenzo |
| DEBERTOLIS | Maxime |
| DELGADO | Matilda |
| DE LUCA | Valerio |
| ECKNER | Christopher |
| FROUSTEY | Julien |
| FUCILLA | Michael |
| Nom |
Prénom |
| GARNIER-BRUN | Jérôme |
| GENTHON | Arthur |
| GUZMAN JARA | Marcelo Andres |
| HELD | Aaron |
| JAIN | Tamanna |
| KE | Wenqi |
| KLINGER | Jérémie |
| LAMI | Guglielmo |
| LAPIERRE | Bastien |
| LI | Yixuan |
| MAO | Dan |
| MARSAL | Quentin |
| MIAO | Yuan |
| MIGNACCO | Francesca |
| Nom |
Prénom |
| MORI | Francesco |
| OBIED | Georges |
| PISEGNA | Giulia |
| PODO | Alessandro |
| RETORE | Ana Lucia |
| RICARD | Guillaume |
| RIVIERE | Aliénor |
| ROUSSILLE | Hugo |
| RUZZICONI | Romain |
| SCOQUART | Thibault |
| STAGNITTO | Giovanni |
| ZHANG | Pierre |
| ZHENG | Zechuan |
Planning des auditions
Les auditions auront lieu dans la salle P. Grivard de l’Institut Henri Poincare
Les présentations dureront strictement 15 minutes, suivies de 20 minutes de questions, puis de 10 minutes de délibération (privée) du jury.
| Lundi, 20 avril 2026 |
| Heure |
Candidat.e |
| 09:30 -- 10:15 | GARNIER-BRUN, Jérôme |
| 10:15 -- 11:00 | GENTHON, Arthur |
| 11:15 -- 12:00 | PISEGNA, Giulia |
| 12:00 -- 12:45 | ECKNER, Christopher |
| 14:15 -- 15:00 | AOUDE, Rafael |
| 15:00 -- 15:45 | FROUSTEY, Julien |
| 16:00 -- 16:45 | KE, Wenqi |
| 16:45 -- 17:30 | ASSI, Benoit |
| Mardi, 21 avril 2026 |
| Horaire |
Candidat.e |
| 09:30 -- 10:15 | ANGRIMAN, Sofía |
| 10:15 -- 11:00 | RICARD, Guillaume |
| 11:15 -- 12:00 | RIVIERE, Aliénor |
| 12:00 -- 12:45 | GUZMAN JARA, Marcelo Andres |
| 14:15 -- 15:00 | COLAS, Thomas |
| 15:00 -- 15:45 | JAIN, Tamanna |
| 16:00 -- 16:45 | ZHANG, Pierre |
| 16:45 -- 17:30 | RUZZICONI, Romain |
| Mercredi, 22 avril 2026 |
| Horaire |
Candidat.e |
| 09:30 -- 10:15 | CAPIZZI, Luca |
| 10:15 -- 11:00 | LAMI, Guglielmo |
| 11:15 -- 12:00 | LAPIERRE, Bastien |
| 12:00 -- 12:45 | ARTIACO, Claudia |
| 14:15 -- 15:00 | SCOQUART, Thibault |
| 15:00 -- 15:45 | MIAO, Yuan |
| 16:00 -- 16:45 | RETORE, Ana Lucia |
| 16:45 -- 17:30 | ZHENG, Zechuan |
| Jeudi, 23 avril 2026 |
| Horaire |
Candidat.e |
| 09:30 -- 10:15 | MAO, Dan |
| 10:15 -- 11:00 | CRIPPA, Lorenzo |
| 11:15 -- 12:00 | DEBERTOLIS, Maxime |
| 12:00 -- 12:45 | MARSAL, Quentin |
| 14:15 -- 15:00 | HELD, Aaron |
| 15:00 -- 15:45 | PODO, Alessandro |
| 16:00 -- 16:45 | ROUSSILLE, Hugo |
| 16:45 -- 17:30 | DE LUCA, Valerio |
| Vendredi, 24 avril 2026 |
| Horaire |
Candidat.e |
| 09:30 -- 10:15 | ANGRISANI, Armando |
| 10:15 -- 11:00 | KLINGER, Jérémie |
| 11:15 -- 12:00 | FUCILLA, Michael |
| 12:00 -- 12:45 | STAGNITTO, Giovanni |
| 14:15 -- 15:00 | LI, Yixuan |
| 15:00 -- 15:45 | DELGADO, Matilda |
| 16:00 -- 16:45 | OBIED, Georges |